日前
省财政厅
省住建厅
下达2020年乡村振兴试点示范资金
15000万元!
哪些地方能领到钱?
一起来看看——
省财政厅、省住建厅:
下达 2020 年乡村振兴试点
示范资金 15000 万元
统筹用于乡村振兴试点村建设
款列“2120501-城乡社区环 境卫生”科目
设区市 | 县(市、区) | 安排资金(万元) |
合计 | 15000.00 | |
福州市 | 小计 | 2399.31 |
福清市 | 335.57 | |
闽侯县 | 318.79 | |
连江县 | 335.57 | |
罗源县 | 285.23 | |
闽清县 | 318.79 | |
永泰县 | 285.23 | |
晋安区 | 83.89 | |
马尾区 | 83.89 | |
长乐区 | 335.57 | |
高新区 | 16.78 | |
漳州市 | 小计 | 1912.76 |
芗城区 | 100.67 | |
龙文区 | 16.78 | |
漳州台商投资区 | 33.56 | |
常山开发区 | 16.78 | |
古雷开发区 | 50.34 | |
龙海市 | 251.68 | |
云霄县 | 151.01 | |
漳浦县 | 302.01 | |
诏安县 | 201.34 | |
长泰县 | 117.45 | |
东山县 | 100.67 | |
南靖县 | 234.90 | |
平和县 | 218.12 | |
华安县 | 117.45 | |
泉州市 | 小计 | 2432.96 |
洛江区 | 67.11 | |
泉港区 | 117.45 | |
晋江市 | 335.57 | |
石狮市 | 100.67 | |
南安市 | 453.02 | |
惠安县 | 268.46 | |
安溪县 | 503.43 | |
永春县 | 335.57 | |
德化县 | 218.12 | |
台商投资区 | 33.56 | |
三明市 | 小计 | 1677.88 |
梅列区 | 83.89 | |
三元区 | 83.89 | |
永安市 | 167.79 | |
沙县 | 167.79 | |
尤溪县 | 167.79 | |
大田县 | 167.79 | |
明溪县 | 134.23 | |
清流县 | 134.23 | |
宁化县 | 134.23 | |
将乐县 | 167.79 | |
泰宁县 | 134.23 | |
建宁县 | 134.23 | |
莆田市 | 小计 | 1174.51 |
城厢区 | 134.23 | |
涵江区 | 251.68 | |
荔城区 | 167.79 | |
秀屿区 | 201.34 | |
仙游县 | 369.13 | |
北 岸 | 33.56 | |
湄洲岛 | 16.78 | |
南平市 | 小计 | 1677.86 |
延平区 | 268.46 | |
建阳区 | 201.34 | |
武夷山市 | 184.56 | |
建瓯市 | 167.79 | |
顺昌县 | 151.01 | |
浦城县 | 151.01 | |
光泽县 | 117.45 | |
松溪县 | 83.89 | |
政和县 | 134.23 | |
邵武市 | 218.12 | |
龙岩市 | 小计 | 1744.96 |
新罗区 | 285.23 | |
永定区 | 268.46 | |
长汀县 | 268.46 | |
连城县 | 218.12 | |
上杭县 | 335.57 | |
武平县 | 184.56 | |
漳平市 | 184.56 | |
宁德市 | 小计 | 1644.31 |
蕉城区 | 251.68 | |
福安市 | 251.68 | |
福鼎市 | 251.68 | |
霞浦县 | 218.12 | |
古田县 | 134.23 | |
屏南县 | 134.23 | |
寿宁县 | 134.23 | |
周宁县 | 134.23 | |
柘荣县 | 134.23 | |
平 潭 | 335.45 |
还有哪些部门下达了
2020年乡村振兴试点示范资金呢?
我们来了解一下吧
省财政厅、省农业农村厅:
下达20000万
县(市、区) | 金额(万元) |
全省合计 | 20000.00 |
福州市小计 | 3199.12 |
马尾区 | 111.86 |
晋安区 | 111.86 |
闽侯县 | 425.06 |
连江县 | 447.43 |
罗源县 | 380.31 |
闽清县 | 425.06 |
永泰县 | 380.31 |
福清市 | 447.43 |
长乐区 | 447.43 |
高新区 | 22.37 |
平潭综合实验区 | 447.27 |
莆田市小计 | 1565.99 |
城厢区 | 178.97 |
涵江区 | 335.57 |
荔城区 | 223.71 |
秀屿区 | 268.46 |
湄洲岛 | 22.37 |
北 岸 | 44.74 |
仙游县 | 492.17 |
三明市小计 | 2237.12 |
梅列区 | 111.86 |
三元区 | 111.86 |
明溪县 | 178.97 |
清流县 | 178.97 |
宁化县 | 178.97 |
大田县 | 223.71 |
尤溪县 | 223.71 |
沙县 | 223.71 |
将乐县 | 223.71 |
泰宁县 | 178.97 |
建宁县 | 178.97 |
永安市 | 223.71 |
泉州市小计 | 3244.01 |
洛江区 | 89.49 |
泉港区 | 156.60 |
惠安县 | 357.94 |
安溪县 | 671.29 |
永春县 | 447.43 |
德化县 | 290.83 |
石狮市 | 134.23 |
晋江市 | 447.43 |
南安市 | 604.03 |
台商投资区 | 44.74 |
漳州市小计 | 2550.33 |
芗城区 | 134.23 |
龙文区 | 22.37 |
云霄县 | 201.34 |
漳浦县 | 402.68 |
诏安县 | 268.46 |
长泰县 | 156.60 |
东山县 | 134.23 |
南靖县 | 313.20 |
平和县 | 290.83 |
华安县 | 156.60 |
常山开发区 | 22.37 |
龙海市 | 335.57 |
漳州台商投资区 | 44.74 |
古雷开发区 | 67.11 |
南平市小计 | 2237.14 |
延平区 | 357.94 |
顺昌县 | 201.34 |
浦城县 | 201.34 |
光泽县 | 156.60 |
松溪县 | 111.86 |
政和县 | 178.97 |
邵武市 | 290.83 |
武夷山市 | 246.09 |
建瓯市 | 223.71 |
建阳区 | 268.46 |
龙岩市小计 | 2326.63 |
新罗区 | 380.31 |
长汀县 | 357.94 |
永定区 | 357.94 |
上杭县 | 447.43 |
武平县 | 246.09 |
连城县 | 290.83 |
漳平市 | 246.09 |
宁德市小计 | 2192.39 |
蕉城区 | 335.57 |
霞浦县 | 290.83 |
古田县 | 178.97 |
屏南县 | 178.97 |
寿宁县 | 178.97 |
周宁县 | 178.97 |
柘荣县 | 178.97 |
福安市 | 335.57 |
福鼎市 | 335.57 |
省财政厅、省水利厅:
下达10000万
市县(区) | 下达资金(万元) | |
总 计 | 10000.00 | |
福州市 | 合 计 | 1599.56 |
福清市 | 223.71 | |
闽侯县 | 212.53 | |
连江县 | 223.71 | |
罗源县 | 190.16 | |
闽清县 | 212.53 | |
永泰县 | 190.16 | |
晋安区 | 55.93 | |
马尾区 | 55.93 | |
长乐区 | 223.71 | |
高新区 | 11.19 | |
漳州市 | 合 计 | 1275.17 |
芗城区 | 67.11 | |
龙文区 | 11.19 | |
漳州台商投资区 | 22.37 | |
常山开发区 | 11.19 | |
古雷开发区 | 33.56 | |
龙海市 | 167.79 | |
云霄县 | 100.67 | |
漳浦县 | 201.34 | |
诏安县 | 134.23 | |
长泰县 | 78.30 | |
东山县 | 67.11 | |
南靖县 | 156.60 | |
平和县 | 145.41 | |
华安县 | 78.30 | |
泉州市 | 合 计 | 1621.90 |
洛江区 | 44.74 | |
泉港区 | 78.30 | |
晋江市 | 223.71 | |
石狮市 | 67.11 | |
南安市 | 302.01 | |
惠安县 | 178.97 | |
安溪县 | 335.57 | |
永春县 | 223.71 | |
德化县 | 145.41 | |
台商投资区 | 22.37 | |
三明市 | 合 计 | 1118.61 |
梅列区 | 55.93 | |
三元区 | 55.93 | |
永安市 | 111.86 | |
沙县 | 111.86 | |
尤溪县 | 111.86 | |
大田县 | 111.86 | |
明溪县 | 89.49 | |
清流县 | 89.49 | |
宁化县 | 89.49 | |
将乐县 | 111.86 | |
泰宁县 | 89.49 | |
建宁县 | 89.49 | |
莆田市 | 合 计 | 783.02 |
城厢区 | 89.49 | |
涵江区 | 167.79 | |
荔城区 | 111.86 | |
秀屿区 | 134.23 | |
仙游县 | 246.09 | |
北 岸 | 22.37 | |
湄洲岛 | 11.19 | |
南平市 | 合 计 | 1118.57 |
延平区 | 178.97 | |
建阳区 | 134.23 | |
武夷山市 | 123.04 | |
建瓯市 | 111.86 | |
顺昌县 | 100.67 | |
浦城县 | 100.67 | |
光泽县 | 78.30 | |
松溪县 | 55.93 | |
政和县 | 89.49 | |
邵武市 | 145.41 | |
龙岩市 | 合 计 | 1163.30 |
新罗区 | 190.16 | |
永定区 | 178.97 | |
长汀县 | 178.97 | |
连城县 | 145.41 | |
上杭县 | 223.71 | |
武平县 | 123.04 | |
漳平市 | 123.04 | |
宁德市 | 合 计 | 1096.23 |
蕉城区 | 167.79 | |
福安市 | 167.79 | |
福鼎市 | 167.79 | |
霞浦县 | 145.41 | |
古田县 | 89.49 | |
屏南县 | 89.49 | |
寿宁县 | 89.49 | |
周宁县 | 89.49 | |
柘荣县 | 89.49 | |
平 潭 | 223.64 |
省财政厅、省生态环境厅:
下达10000万
市县(区) | 下达资金(万元) | |
福州市 | 合 计 | 1599.56 |
福清市 | 223.71 | |
闽侯县 | 212.53 | |
连江县 | 223.71 | |
罗源县 | 190.16 | |
闽清县 | 212.53 | |
永泰县 | 190.16 | |
晋安区 | 55.93 | |
马尾区 | 55.93 | |
长乐区 | 223.71 | |
高新区 | 11.19 | |
泉州市 | 合 计 | 1621.9 |
洛江区 | 44.74 | |
泉港区 | 78.3 | |
晋江市 | 223.71 | |
石狮市 | 67.11 | |
南安市 | 302.01 | |
惠安县 | 178.97 | |
安溪县 | 335.57 | |
永春县 | 223.71 | |
德化县 | 145.41 | |
台商投资区 | 22.37 | |
三明市 | 合 计 | 1118.61 |
梅列区 | 55.93 | |
三元区 | 55.93 | |
永安市 | 111.86 | |
沙县 | 111.86 | |
尤溪县 | 111.86 | |
大田县 | 111.86 | |
明溪县 | 89.49 | |
清流县 | 89.49 | |
宁化县 | 89.49 | |
将乐县 | 111.86 | |
泰宁县 | 89.49 | |
建宁县 | 89.49 | |
龙岩市 | 合 计 | 1163.3 |
新罗区 | 190.16 | |
永定区 | 178.97 | |
长汀县 | 178.97 | |
连城县 | 145.41 | |
上杭县 | 223.71 | |
武平县 | 123.04 | |
漳平市 | 123.04 | |
漳州市 | 合 计 | 1275.17 |
芗城区 | 67.11 | |
龙文区 | 11.19 | |
漳州台商投资区 | 22.37 | |
常山开发区 | 11.19 | |
古雷开发区 | 33.56 | |
龙海市 | 167.79 | |
云霄县 | 100.67 | |
漳浦县 | 201.34 | |
诏安县 | 134.23 | |
长泰县 | 78.3 | |
东山县 | 67.11 | |
南靖县 | 156.6 | |
平和县 | 145.41 | |
华安县 | 78.3 | |
莆田市 | 合 计 | 783.02 |
城厢区 | 89.49 | |
涵江区 | 167.79 | |
荔城区 | 111.86 | |
秀屿区 | 134.23 | |
仙游县 | 246.09 | |
北 岸 | 22.37 | |
湄洲岛 | 11.19 | |
南平市 | 合 计 | 1118.57 |
延平区 | 178.97 | |
建阳区 | 134.23 | |
武夷山市 | 123.04 | |
建瓯市 | 111.86 | |
顺昌县 | 100.67 | |
浦城县 | 100.67 | |
光泽县 | 78.3 | |
松溪县 | 55.93 | |
政和县 | 89.49 | |
邵武市 | 145.41 | |
宁德市 | 合 计 | 1096.23 |
蕉城区 | 167.79 | |
福安市 | 167.79 | |
福鼎市 | 167.79 | |
霞浦县 | 145.41 | |
古田县 | 89.49 | |
屏南县 | 89.49 | |
寿宁县 | 89.49 | |
周宁县 | 89.49 | |
柘荣县 | 89.49 | |
平 潭 | 223.64 |
省财政厅、省文化和旅游厅:
下达5000万元
乡村振兴试点示范资金省级部门统筹整合资金分配表 | |||
单位:万元 | |||
市县(区) | 省文旅厅 | 科目 | |
总 计 | 5000.00 | ||
福州市 | 合 计 | 799.77 | 799.77万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
福清市 | 111.86 | ||
闽侯县 | 106.26 | ||
连江县 | 111.86 | ||
罗源县 | 95.08 | ||
闽清县 | 106.26 | ||
永泰县 | 95.08 | ||
晋安区 | 27.96 | ||
马尾区 | 27.96 | ||
长乐区 | 111.86 | ||
高新区 | 5.59 | ||
漳州市 | 合 计 | 637.59 | 637.59万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
芗城区 | 33.56 | ||
龙文区 | 5.59 | ||
漳州台商投资区 | 11.19 | ||
常山开发区 | 5.59 | ||
古雷开发区 | 16.78 | ||
龙海市 | 83.89 | ||
云霄县 | 50.34 | ||
漳浦县 | 100.67 | ||
诏安县 | 67.11 | ||
长泰县 | 39.15 | ||
东山县 | 33.56 | ||
南靖县 | 78.30 | ||
平和县 | 72.71 | ||
华安县 | 39.15 | ||
泉州市 | 合 计 | 811.02 | 其中:500万元款列“2070111文化创作与保护”科目,311.02万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
洛江区 | 22.37 | ||
泉港区 | 39.15 | ||
晋江市 | 111.86 | ||
石狮市 | 33.56 | ||
南安市 | 151.01 | ||
惠安县 | 89.49 | ||
安溪县 | 167.82 | ||
永春县 | 111.86 | ||
德化县 | 72.71 | ||
台商投资区 | 11.19 | ||
三明市 | 合 计 | 559.27 | 559.27万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
梅列区 | 27.96 | ||
三元区 | 27.96 | ||
永安市 | 55.93 | ||
沙县 | 55.93 | ||
尤溪县 | 55.93 | ||
大田县 | 55.93 | ||
明溪县 | 44.74 | ||
清流县 | 44.74 | ||
宁化县 | 44.74 | ||
将乐县 | 55.93 | ||
泰宁县 | 44.74 | ||
建宁县 | 44.74 | ||
莆田市 | 合 计 | 391.49 | 391.49万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
城厢区 | 44.74 | ||
涵江区 | 83.89 | ||
荔城区 | 55.93 | ||
秀屿区 | 67.11 | ||
仙游县 | 123.04 | ||
北 岸 | 11.19 | ||
湄洲岛 | 5.59 | ||
南平市 | 合 计 | 559.29 | 559.29万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
延平区 | 89.49 | ||
建阳区 | 67.11 | ||
武夷山市 | 61.52 | ||
建瓯市 | 55.93 | ||
顺昌县 | 50.34 | ||
浦城县 | 50.34 | ||
光泽县 | 39.15 | ||
松溪县 | 27.96 | ||
政和县 | 44.74 | ||
邵武市 | 72.71 | ||
龙岩市 | 合 计 | 581.67 | 581.67万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
新罗区 | 95.08 | ||
永定区 | 89.49 | ||
长汀县 | 89.49 | ||
连城县 | 72.71 | ||
上杭县 | 111.86 | ||
武平县 | 61.52 | ||
漳平市 | 61.52 | ||
宁德市 | 合 计 | 548.08 | 548.08万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
蕉城区 | 83.89 | ||
福安市 | 83.89 | ||
福鼎市 | 83.89 | ||
霞浦县 | 72.71 | ||
古田县 | 44.74 | ||
屏南县 | 44.74 | ||
寿宁县 | 44.74 | ||
周宁县 | 44.74 | ||
柘荣县 | 44.74 | ||
平 潭 | 111.82 | 111.82万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
(来源:福建乡村振兴、中国福建三农网)
《海峡乡村》杂志投稿邮箱:hxxczzs@163.com
省里给乡村振兴试点“发钱”啦!看看你家乡能领多少?
-
福建省省长赵龙赴省乡村振兴研究会调研指导工作
2月18日,福建省省长赵龙带领省直相关部门负责人赴省乡村振兴研究会调研,指导工作。
2022年02月21日
-
第五届中国・闽台休闲渔业论坛在福州举行
2023年6月2日,第五届中国・闽台休闲渔业论坛在福州海峡国际会展中心举行。本届论坛以“休闲渔业+海洋牧场为主题,邀请了台湾及省内外专家学者、省内海洋与渔业行业相关部门的领导、院校师生、休闲渔业企业代表等150多人出席论坛,共同就两岸融合发展休闲渔业产业等方面进行研讨,共商休闲渔业管理、开发、经营、推广等方面问题,助力我省渔业渔村振兴发展。
2023年06月03日
-
讲好乡村振兴故事(26) | 平潭68小镇·乡村振兴
2010年,两岸通航,海峡号从平潭观音澳再度起航;丽娜号由台北翩然而至。澳前港华丽转型。渔人码头,灯火辉煌。沿海大道建成,沿路绿化,村居立面改造,灯光布置,民宿改造,雨后春笋。小渔村旧貌变新颜,景观观景,为老渔村披上盛装。猴研岛景区升级,设施完善、旅行规划进一步深化,游客找到了真正意义上的“诗和远方”的看海福地。肩负国家统一、民族复兴的两岸共同家园建设,方兴未艾。一个崭新的地名,赫然诞生:68小镇。
2023年05月29日
-
第五届中国・闽台休闲渔业论坛即将在福州举行
近日,记者从2023海峡(福州)渔业周·中国(福州)国际渔业博览会新闻发布会获悉,由福州市人民政府、中国休闲垂钓协会、中国农村专业技术协会、省海洋与渔业局、集美大学指导,省渔业行业协会、福州市海洋与渔业局、集美大学水产学院、中华海峡两岸交流协会主办的第五届中国・闽台休闲渔业论坛将于6月2日在福州举行。
2023年05月26日
-
【金牌旅游村】德化潘祠村:富美乡村 田园仙境
近年来,雷峰镇潘祠村充分利用区位、生态、人文等优势,着力打造一条以“浪漫家园”为主题的具有德化特色的乡村游精品线路。先后获得省级乡村振兴示范村、金牌旅游村、高级版绿盈乡村等称号。
2023年05月26日
- 2023-02-14
- 2022-12-30
- 2022-09-27
- 2022-08-11
- 2022-02-22
- 2021-11-17
- 2021-09-29
- 2021-09-25
- 2021-09-18