日前
省财政厅
省住建厅
下达2020年乡村振兴试点示范资金
15000万元!
哪些地方能领到钱?
一起来看看——
省财政厅、省住建厅:
下达 2020 年乡村振兴试点
示范资金 15000 万元
统筹用于乡村振兴试点村建设
款列“2120501-城乡社区环 境卫生”科目
设区市 | 县(市、区) | 安排资金(万元) |
合计 | 15000.00 | |
福州市 | 小计 | 2399.31 |
福清市 | 335.57 | |
闽侯县 | 318.79 | |
连江县 | 335.57 | |
罗源县 | 285.23 | |
闽清县 | 318.79 | |
永泰县 | 285.23 | |
晋安区 | 83.89 | |
马尾区 | 83.89 | |
长乐区 | 335.57 | |
高新区 | 16.78 | |
漳州市 | 小计 | 1912.76 |
芗城区 | 100.67 | |
龙文区 | 16.78 | |
漳州台商投资区 | 33.56 | |
常山开发区 | 16.78 | |
古雷开发区 | 50.34 | |
龙海市 | 251.68 | |
云霄县 | 151.01 | |
漳浦县 | 302.01 | |
诏安县 | 201.34 | |
长泰县 | 117.45 | |
东山县 | 100.67 | |
南靖县 | 234.90 | |
平和县 | 218.12 | |
华安县 | 117.45 | |
泉州市 | 小计 | 2432.96 |
洛江区 | 67.11 | |
泉港区 | 117.45 | |
晋江市 | 335.57 | |
石狮市 | 100.67 | |
南安市 | 453.02 | |
惠安县 | 268.46 | |
安溪县 | 503.43 | |
永春县 | 335.57 | |
德化县 | 218.12 | |
台商投资区 | 33.56 | |
三明市 | 小计 | 1677.88 |
梅列区 | 83.89 | |
三元区 | 83.89 | |
永安市 | 167.79 | |
沙县 | 167.79 | |
尤溪县 | 167.79 | |
大田县 | 167.79 | |
明溪县 | 134.23 | |
清流县 | 134.23 | |
宁化县 | 134.23 | |
将乐县 | 167.79 | |
泰宁县 | 134.23 | |
建宁县 | 134.23 | |
莆田市 | 小计 | 1174.51 |
城厢区 | 134.23 | |
涵江区 | 251.68 | |
荔城区 | 167.79 | |
秀屿区 | 201.34 | |
仙游县 | 369.13 | |
北 岸 | 33.56 | |
湄洲岛 | 16.78 | |
南平市 | 小计 | 1677.86 |
延平区 | 268.46 | |
建阳区 | 201.34 | |
武夷山市 | 184.56 | |
建瓯市 | 167.79 | |
顺昌县 | 151.01 | |
浦城县 | 151.01 | |
光泽县 | 117.45 | |
松溪县 | 83.89 | |
政和县 | 134.23 | |
邵武市 | 218.12 | |
龙岩市 | 小计 | 1744.96 |
新罗区 | 285.23 | |
永定区 | 268.46 | |
长汀县 | 268.46 | |
连城县 | 218.12 | |
上杭县 | 335.57 | |
武平县 | 184.56 | |
漳平市 | 184.56 | |
宁德市 | 小计 | 1644.31 |
蕉城区 | 251.68 | |
福安市 | 251.68 | |
福鼎市 | 251.68 | |
霞浦县 | 218.12 | |
古田县 | 134.23 | |
屏南县 | 134.23 | |
寿宁县 | 134.23 | |
周宁县 | 134.23 | |
柘荣县 | 134.23 | |
平 潭 | 335.45 |
还有哪些部门下达了
2020年乡村振兴试点示范资金呢?
我们来了解一下吧
省财政厅、省农业农村厅:
下达20000万
县(市、区) | 金额(万元) |
全省合计 | 20000.00 |
福州市小计 | 3199.12 |
马尾区 | 111.86 |
晋安区 | 111.86 |
闽侯县 | 425.06 |
连江县 | 447.43 |
罗源县 | 380.31 |
闽清县 | 425.06 |
永泰县 | 380.31 |
福清市 | 447.43 |
长乐区 | 447.43 |
高新区 | 22.37 |
平潭综合实验区 | 447.27 |
莆田市小计 | 1565.99 |
城厢区 | 178.97 |
涵江区 | 335.57 |
荔城区 | 223.71 |
秀屿区 | 268.46 |
湄洲岛 | 22.37 |
北 岸 | 44.74 |
仙游县 | 492.17 |
三明市小计 | 2237.12 |
梅列区 | 111.86 |
三元区 | 111.86 |
明溪县 | 178.97 |
清流县 | 178.97 |
宁化县 | 178.97 |
大田县 | 223.71 |
尤溪县 | 223.71 |
沙县 | 223.71 |
将乐县 | 223.71 |
泰宁县 | 178.97 |
建宁县 | 178.97 |
永安市 | 223.71 |
泉州市小计 | 3244.01 |
洛江区 | 89.49 |
泉港区 | 156.60 |
惠安县 | 357.94 |
安溪县 | 671.29 |
永春县 | 447.43 |
德化县 | 290.83 |
石狮市 | 134.23 |
晋江市 | 447.43 |
南安市 | 604.03 |
台商投资区 | 44.74 |
漳州市小计 | 2550.33 |
芗城区 | 134.23 |
龙文区 | 22.37 |
云霄县 | 201.34 |
漳浦县 | 402.68 |
诏安县 | 268.46 |
长泰县 | 156.60 |
东山县 | 134.23 |
南靖县 | 313.20 |
平和县 | 290.83 |
华安县 | 156.60 |
常山开发区 | 22.37 |
龙海市 | 335.57 |
漳州台商投资区 | 44.74 |
古雷开发区 | 67.11 |
南平市小计 | 2237.14 |
延平区 | 357.94 |
顺昌县 | 201.34 |
浦城县 | 201.34 |
光泽县 | 156.60 |
松溪县 | 111.86 |
政和县 | 178.97 |
邵武市 | 290.83 |
武夷山市 | 246.09 |
建瓯市 | 223.71 |
建阳区 | 268.46 |
龙岩市小计 | 2326.63 |
新罗区 | 380.31 |
长汀县 | 357.94 |
永定区 | 357.94 |
上杭县 | 447.43 |
武平县 | 246.09 |
连城县 | 290.83 |
漳平市 | 246.09 |
宁德市小计 | 2192.39 |
蕉城区 | 335.57 |
霞浦县 | 290.83 |
古田县 | 178.97 |
屏南县 | 178.97 |
寿宁县 | 178.97 |
周宁县 | 178.97 |
柘荣县 | 178.97 |
福安市 | 335.57 |
福鼎市 | 335.57 |
省财政厅、省水利厅:
下达10000万
市县(区) | 下达资金(万元) | |
总 计 | 10000.00 | |
福州市 | 合 计 | 1599.56 |
福清市 | 223.71 | |
闽侯县 | 212.53 | |
连江县 | 223.71 | |
罗源县 | 190.16 | |
闽清县 | 212.53 | |
永泰县 | 190.16 | |
晋安区 | 55.93 | |
马尾区 | 55.93 | |
长乐区 | 223.71 | |
高新区 | 11.19 | |
漳州市 | 合 计 | 1275.17 |
芗城区 | 67.11 | |
龙文区 | 11.19 | |
漳州台商投资区 | 22.37 | |
常山开发区 | 11.19 | |
古雷开发区 | 33.56 | |
龙海市 | 167.79 | |
云霄县 | 100.67 | |
漳浦县 | 201.34 | |
诏安县 | 134.23 | |
长泰县 | 78.30 | |
东山县 | 67.11 | |
南靖县 | 156.60 | |
平和县 | 145.41 | |
华安县 | 78.30 | |
泉州市 | 合 计 | 1621.90 |
洛江区 | 44.74 | |
泉港区 | 78.30 | |
晋江市 | 223.71 | |
石狮市 | 67.11 | |
南安市 | 302.01 | |
惠安县 | 178.97 | |
安溪县 | 335.57 | |
永春县 | 223.71 | |
德化县 | 145.41 | |
台商投资区 | 22.37 | |
三明市 | 合 计 | 1118.61 |
梅列区 | 55.93 | |
三元区 | 55.93 | |
永安市 | 111.86 | |
沙县 | 111.86 | |
尤溪县 | 111.86 | |
大田县 | 111.86 | |
明溪县 | 89.49 | |
清流县 | 89.49 | |
宁化县 | 89.49 | |
将乐县 | 111.86 | |
泰宁县 | 89.49 | |
建宁县 | 89.49 | |
莆田市 | 合 计 | 783.02 |
城厢区 | 89.49 | |
涵江区 | 167.79 | |
荔城区 | 111.86 | |
秀屿区 | 134.23 | |
仙游县 | 246.09 | |
北 岸 | 22.37 | |
湄洲岛 | 11.19 | |
南平市 | 合 计 | 1118.57 |
延平区 | 178.97 | |
建阳区 | 134.23 | |
武夷山市 | 123.04 | |
建瓯市 | 111.86 | |
顺昌县 | 100.67 | |
浦城县 | 100.67 | |
光泽县 | 78.30 | |
松溪县 | 55.93 | |
政和县 | 89.49 | |
邵武市 | 145.41 | |
龙岩市 | 合 计 | 1163.30 |
新罗区 | 190.16 | |
永定区 | 178.97 | |
长汀县 | 178.97 | |
连城县 | 145.41 | |
上杭县 | 223.71 | |
武平县 | 123.04 | |
漳平市 | 123.04 | |
宁德市 | 合 计 | 1096.23 |
蕉城区 | 167.79 | |
福安市 | 167.79 | |
福鼎市 | 167.79 | |
霞浦县 | 145.41 | |
古田县 | 89.49 | |
屏南县 | 89.49 | |
寿宁县 | 89.49 | |
周宁县 | 89.49 | |
柘荣县 | 89.49 | |
平 潭 | 223.64 |
省财政厅、省生态环境厅:
下达10000万
市县(区) | 下达资金(万元) | |
福州市 | 合 计 | 1599.56 |
福清市 | 223.71 | |
闽侯县 | 212.53 | |
连江县 | 223.71 | |
罗源县 | 190.16 | |
闽清县 | 212.53 | |
永泰县 | 190.16 | |
晋安区 | 55.93 | |
马尾区 | 55.93 | |
长乐区 | 223.71 | |
高新区 | 11.19 | |
泉州市 | 合 计 | 1621.9 |
洛江区 | 44.74 | |
泉港区 | 78.3 | |
晋江市 | 223.71 | |
石狮市 | 67.11 | |
南安市 | 302.01 | |
惠安县 | 178.97 | |
安溪县 | 335.57 | |
永春县 | 223.71 | |
德化县 | 145.41 | |
台商投资区 | 22.37 | |
三明市 | 合 计 | 1118.61 |
梅列区 | 55.93 | |
三元区 | 55.93 | |
永安市 | 111.86 | |
沙县 | 111.86 | |
尤溪县 | 111.86 | |
大田县 | 111.86 | |
明溪县 | 89.49 | |
清流县 | 89.49 | |
宁化县 | 89.49 | |
将乐县 | 111.86 | |
泰宁县 | 89.49 | |
建宁县 | 89.49 | |
龙岩市 | 合 计 | 1163.3 |
新罗区 | 190.16 | |
永定区 | 178.97 | |
长汀县 | 178.97 | |
连城县 | 145.41 | |
上杭县 | 223.71 | |
武平县 | 123.04 | |
漳平市 | 123.04 | |
漳州市 | 合 计 | 1275.17 |
芗城区 | 67.11 | |
龙文区 | 11.19 | |
漳州台商投资区 | 22.37 | |
常山开发区 | 11.19 | |
古雷开发区 | 33.56 | |
龙海市 | 167.79 | |
云霄县 | 100.67 | |
漳浦县 | 201.34 | |
诏安县 | 134.23 | |
长泰县 | 78.3 | |
东山县 | 67.11 | |
南靖县 | 156.6 | |
平和县 | 145.41 | |
华安县 | 78.3 | |
莆田市 | 合 计 | 783.02 |
城厢区 | 89.49 | |
涵江区 | 167.79 | |
荔城区 | 111.86 | |
秀屿区 | 134.23 | |
仙游县 | 246.09 | |
北 岸 | 22.37 | |
湄洲岛 | 11.19 | |
南平市 | 合 计 | 1118.57 |
延平区 | 178.97 | |
建阳区 | 134.23 | |
武夷山市 | 123.04 | |
建瓯市 | 111.86 | |
顺昌县 | 100.67 | |
浦城县 | 100.67 | |
光泽县 | 78.3 | |
松溪县 | 55.93 | |
政和县 | 89.49 | |
邵武市 | 145.41 | |
宁德市 | 合 计 | 1096.23 |
蕉城区 | 167.79 | |
福安市 | 167.79 | |
福鼎市 | 167.79 | |
霞浦县 | 145.41 | |
古田县 | 89.49 | |
屏南县 | 89.49 | |
寿宁县 | 89.49 | |
周宁县 | 89.49 | |
柘荣县 | 89.49 | |
平 潭 | 223.64 |
省财政厅、省文化和旅游厅:
下达5000万元
乡村振兴试点示范资金省级部门统筹整合资金分配表 | |||
单位:万元 | |||
市县(区) | 省文旅厅 | 科目 | |
总 计 | 5000.00 | ||
福州市 | 合 计 | 799.77 | 799.77万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
福清市 | 111.86 | ||
闽侯县 | 106.26 | ||
连江县 | 111.86 | ||
罗源县 | 95.08 | ||
闽清县 | 106.26 | ||
永泰县 | 95.08 | ||
晋安区 | 27.96 | ||
马尾区 | 27.96 | ||
长乐区 | 111.86 | ||
高新区 | 5.59 | ||
漳州市 | 合 计 | 637.59 | 637.59万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
芗城区 | 33.56 | ||
龙文区 | 5.59 | ||
漳州台商投资区 | 11.19 | ||
常山开发区 | 5.59 | ||
古雷开发区 | 16.78 | ||
龙海市 | 83.89 | ||
云霄县 | 50.34 | ||
漳浦县 | 100.67 | ||
诏安县 | 67.11 | ||
长泰县 | 39.15 | ||
东山县 | 33.56 | ||
南靖县 | 78.30 | ||
平和县 | 72.71 | ||
华安县 | 39.15 | ||
泉州市 | 合 计 | 811.02 | 其中:500万元款列“2070111文化创作与保护”科目,311.02万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
洛江区 | 22.37 | ||
泉港区 | 39.15 | ||
晋江市 | 111.86 | ||
石狮市 | 33.56 | ||
南安市 | 151.01 | ||
惠安县 | 89.49 | ||
安溪县 | 167.82 | ||
永春县 | 111.86 | ||
德化县 | 72.71 | ||
台商投资区 | 11.19 | ||
三明市 | 合 计 | 559.27 | 559.27万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
梅列区 | 27.96 | ||
三元区 | 27.96 | ||
永安市 | 55.93 | ||
沙县 | 55.93 | ||
尤溪县 | 55.93 | ||
大田县 | 55.93 | ||
明溪县 | 44.74 | ||
清流县 | 44.74 | ||
宁化县 | 44.74 | ||
将乐县 | 55.93 | ||
泰宁县 | 44.74 | ||
建宁县 | 44.74 | ||
莆田市 | 合 计 | 391.49 | 391.49万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
城厢区 | 44.74 | ||
涵江区 | 83.89 | ||
荔城区 | 55.93 | ||
秀屿区 | 67.11 | ||
仙游县 | 123.04 | ||
北 岸 | 11.19 | ||
湄洲岛 | 5.59 | ||
南平市 | 合 计 | 559.29 | 559.29万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
延平区 | 89.49 | ||
建阳区 | 67.11 | ||
武夷山市 | 61.52 | ||
建瓯市 | 55.93 | ||
顺昌县 | 50.34 | ||
浦城县 | 50.34 | ||
光泽县 | 39.15 | ||
松溪县 | 27.96 | ||
政和县 | 44.74 | ||
邵武市 | 72.71 | ||
龙岩市 | 合 计 | 581.67 | 581.67万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
新罗区 | 95.08 | ||
永定区 | 89.49 | ||
长汀县 | 89.49 | ||
连城县 | 72.71 | ||
上杭县 | 111.86 | ||
武平县 | 61.52 | ||
漳平市 | 61.52 | ||
宁德市 | 合 计 | 548.08 | 548.08万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
蕉城区 | 83.89 | ||
福安市 | 83.89 | ||
福鼎市 | 83.89 | ||
霞浦县 | 72.71 | ||
古田县 | 44.74 | ||
屏南县 | 44.74 | ||
寿宁县 | 44.74 | ||
周宁县 | 44.74 | ||
柘荣县 | 44.74 | ||
平 潭 | 111.82 | 111.82万元款列“2070199其他文化和旅游支出”科目 |
(来源:福建乡村振兴、中国福建三农网)
《海峡乡村》杂志投稿邮箱:hxxczzs@163.com
省里给乡村振兴试点“发钱”啦!看看你家乡能领多少?
-
讲好乡村振兴故事(三)| 系列报道⑨田野上的新飞跃
2025年01月09日
-
向绿 向新 向未来——周宁连续三年获福建县域经济发展“十佳”县
年终岁末,在周宁县的群山峻岭之间,处处迸发着昂扬向上的奋斗激情。周宁县调后线(Y501)公路工程调羹际至山头段建设工地施工正酣,挖掘机、吊装机忙着疏理通道、运输钢架砖石;福建银海万向医用科技有限公司生产车间全自动磨刃区生产设备全线开动;周宁抽水蓄能电站四台机组源源不断地输出潺潺绿电……
2025年01月09日
-
赖进益:革命老区乡村振兴样板建设的长汀实践
近期,习近平总书记在福建考察时强调,“传承弘扬红色文化,建设好长汀、宁化长征国家文化公园”。总书记的重要讲话,字里行间饱含着人民领袖对革命老区人民的深厚情怀,饱含着对发扬革命先辈光荣传统、传承弘扬红色文化的殷切希望。而之前对长汀水土流失治理的九次重要指示批示,饱含着对人与自然生命共同体的谆谆嘱托,既是对革命老区长汀人民的亲切关怀和勉励,也是对全县广大干部群众的极大鼓励和鼓舞,更是对我们建设全国生态文明示范县的奋斗指引。
2025年01月07日
-
《海峡乡村》杂志社调研组赴福安市潭头镇西坑村调研乡村振兴工作
为贯彻落实省委省政府《关于学习运用“千村示范、万村整治”工程经验有力有效推进乡村全面振兴的实施意见》精神,12月26日,《海峡乡村》杂志社执行社长兼总编、泉州师范学院兼职副教授吴振宇一行赴福安市潭头镇西坑村调研乡村振兴工作。
2025年01月03日
-
讲好乡村振兴故事(三)| 系列报道⑧惠屿电影岛
惠屿岛其实是一个建制村,是泉州市唯一的海岛行政村,岛屿面积约2平方公里,全村403户1400多人,曾是全市最贫困村庄,后来竟然从所在泉港区的倒数第一逆袭为第一村,更是入选了全国和美海岛,获评“全国最美渔村”“中国美丽休闲乡村”“福建省金牌旅游村”“福建省乡村振兴示范村”等荣誉号。
2025年01月03日
- 2024-03-19
- 2024-01-18
- 2024-01-18
- 2024-01-17
- 2024-01-16
- 2024-01-16
- 2024-01-08
- 2024-01-05
- 2024-01-04